
จัดการโครงการ Light Tower บอลลูนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลแบบฉีดตรง
รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Laurel |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001, SGS, GOST ,TUV, BV etc |
หมายเลขรุ่น: | LF1480GF |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติกหรือกล่องไม้ขึ้นอยู่กับคำขอของลูกค้า |
เวลาการส่งมอบ: | 5 ถึง 35 วันทำการขึ้นอยู่กับปริมาณของคุณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | 30% T / T ล่วงหน้าและยอดคงเหลือ 70% ก่อนจัดส่งหรือ 100% L / C ที่เห็น |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชุดต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
พลังงานสแตนด์บาย (KW): | 1480KW/1850KVA | แรงดันไฟฟ้า (V): | 230V-400V (ปรับได้) |
---|---|---|---|
จัดอันดับปัจจุบัน(A): | 2664A | ความถี่สูงสุด (HZ): | 50 |
ตัวประกอบกำลัง (COS): | 0.8(ล้าหลัง) | จัดอันดับความเร็ว: | 1500rpm |
แสงสูง: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล,ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล |
รายละเอียดสินค้า
AC สามเฟสเปิดประเภท 1850kVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเพอร์กินส์ที่มีสามเฟสสี่เส้น
บทนำการผลิต:
ผลิตภัณฑ์ของเราได้จำหน่ายไปยังยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันออกกลางอย่างกว้างขวาง และได้รับความชื่นชมและไว้วางใจอย่างสูงจากลูกค้าของเราทุกคนเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการเครื่องปั่นไฟดีเซล โปรดอย่าลืมว่าบริษัทของเราเป็นเพื่อนที่เชื่อถือได้ของคุณเสมอ
เรายินดีต้อนรับลูกค้าต่างประเทศทุกคนอย่างอบอุ่นเพื่อพูดคุยกับเราเกี่ยวกับธุรกิจหรือความร่วมมืออื่นๆ
โทรศัพท์ทุกสาย อีเมล แฟกซ์ จากคุณ จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่มีความสุข
พารามิเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้า:
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น | LF1480GF |
กำลังสแตนด์บาย (KW) | 1480KW/1850KVA |
แรงดันไฟฟ้า (V) | 230V-400V (ปรับได้) |
จัดอันดับปัจจุบัน(A) | 2664A |
ความถี่สูงสุด (HZ) | 50 |
ตัวประกอบกำลัง (COS) | 0.8(ล้าหลัง) |
จัดอันดับความเร็ว | 1500rpm |
ขนาด (มม.) (ยาว × กว้าง × สูง) | 6800×2780×3500 |
น้ำหนักเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (กก.) | 12000 |
อัตราการควบคุมของแรงดันคงที่ | ≤±0.5% |
อัตราการควบคุมของแรงดันไฟฟ้าทันที | ≤-10%/ +15% |
เวลาของแรงดันคงที่ | ≤1.5วินาที |
อัตราโบกของแรงดันไฟฟ้า | ≤0.5% |
อัตราการควบคุมความถี่คงที่ | ≤3% |
อัตราการควบคุมความถี่ทันที | ≤±5% |
เวลาของความถี่คงที่ | 3sec |
อัตราการโบกของความถี่ | ≤0.25% |
เปลืองน้ำมันเต็มถัง | 207g/km.h |
พารามิเตอร์เครื่องยนต์:
เครื่องยนต์ยี่ห้อ | |
รุ่นเครื่องยนต์ | 4016TAG1A |
ไพร์ม เพาเวอร์ (KW) | 1690 |
กำลังสแตนด์บาย (KW) | 1537 |
จำนวนกระบอกสูบ | 16 |
การจัดเรียงกระบอกสูบ | ตัว "L" |
วัฏจักร | สี่จังหวะ |
เจาะ×จังหวะ (มม. × มม.) | 160*190 |
ความจุ (ลิตร) | 61.12 |
ผู้ว่าราชการความเร็ว | ความเร็วอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
หลับ.ความจุน้ำมัน (L) | 237 |
วิธีการเริ่มต้น | DC24V เริ่มต้นด้วยไฟฟ้า |
พารามิเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ:
แบรนด์: ComAp,Stamford,Marathon,Sdanford
ประเภท: brushless (ควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ AVR)
ทางเชื่อมของเฟส: สามเฟสสี่สาย
ระดับฉนวน: H องศา
การป้องกันการจัดระดับ: IP21/IP23
คำถามที่พบบ่อย
1. ช่วงพลังงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคืออะไร?
ช่วงกำลังตั้งแต่ 5kva ~ 3000kva
2. เวลาในการจัดส่งคืออะไร?
จัดส่งภายใน 7 วันหลังจากยืนยันการฝากเงิน
3. เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
1. เรายอมรับ 30% T / T เป็นเงินมัดจำ, ยอดเงินที่ชำระก่อนส่งมอบ
2. L/C ที่เห็น
4. การรับประกันของคุณคืออะไร?
รับประกันหนึ่งปีหรือ 1000 ชั่วโมงซึ่งมาก่อน
5.อะไรคือขั้นต่ำของคุณ?
ขั้นต่ำคือ 1 ชุด
6.อะไรคือความถี่ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล?
50/60HZ
7.อะไรคือแรงดันไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลของคุณ?
แรงดันไฟฟ้า 220/380V,230/400V,240/415V ตามคำขอของคุณ
ป้อนข้อความของคุณ